細(xì)數(shù)線槽板規(guī)格和參數(shù)匯總
來源: 更新時間:2013-05-09 21:05:00 作者:過橋板
細(xì)數(shù)線槽板規(guī)格和參數(shù)匯總
序號 | 型號 | 中文釋義 | 規(guī)格 | 自重 (KG) | 最大承載(T) | 環(huán)境溫度(℃) | 擊穿電壓(V) |
1 | BFT-1K40 | 1槽 | 長1000*寬130*高20mm 內(nèi)槽10*40*1槽 | 1 | 0.5 | 。-30~+75 | 1000 |
2 | BFT-2K30 | 小2槽 | 長800*寬300*高40mm 內(nèi)槽30*25*2槽 | 7 | 40 | 。-30~+75 | 5000 |
3 | BFT-2K35 | 小2槽(新) | 長1000*寬250*高45mm 內(nèi)槽35*35*2槽 | 10 | 65 | 。-30~+75 | 5000 |
4 | BFT-2K50 | 中2槽 | 長800*寬430*高60mm內(nèi)槽50*50*2槽 | 14 | 20 | 。-30~+75 | 5000 |
5 | BFT-2K90 | 大2槽 | 長660*寬580*高110mm內(nèi)槽90*90*2槽 | 21 | 20 | 。-30~+75 | 7500 |
6 | BFT-3K30 | 小3槽 | 長800*寬430*高40mm內(nèi)槽30*30*3槽 | 10 | 30 | 。-30~+75 | 5000 |
7 | BFT-3K35 | 中3槽 | 長1000*寬350*高45mm內(nèi)槽35*35*3槽 | 13 | 65 | 。-30~+75 | 5000 |
8 | BFT-3K65 | 大3槽 | 長800*寬500*高75mm內(nèi)槽65*65*3槽 | 18 | 30 | 。-30~+75 | 5000 |
9 | BFT-4K50 | 4槽 | 長800*寬500*高65mm內(nèi)槽50*50*4槽 | 17 | 20 | 。-30~+75 | 5000 |
10 | BFT-5K30 | 5槽 | 長800*寬500*高40mm內(nèi)槽30*30*5槽 | 12 | 14 | 。-30~+75 | 5000 |
上一篇:2孔過橋板規(guī)格型號匯總
下一篇:BFT過橋板助力北京京安康參展